推挙年度 | 氏名 |
---|---|
1999年度 | 児島 美都子 |
2001年度 | 阿部 志郎 |
2005年度 | 忍 博次 |
2006年度 | 右田 紀久恵 |
2008年度 | 岡本 栄一 |
2008年度 | 中垣 昌美 |
2010年度 | 太田 義弘 |
2011年度 | 井岡 勉 |
2011年度 | 岡本 民夫 |
2015年度 | 秋山 智久 |
2017年度 | 古川 孝順 |
2019年度 | 大友 信勝 |
2019年度 | 大橋 謙策 |
2021年度 | 小林 良二 |
2022年度 | 岩田 正美 |
2024年度 | 白澤 政和 |
2024年度 | 黒木 保博 |
2024年度 | 牧里 毎治 |
計18名 ※敬称略